优势
- 高柔性的电缆设计意味着卓越的产品性能。 
- 在中等移动距离或高加速度下耐用(LAPP“Core Line”性能等级)。 
- 更短的芯线绞合节距允许极小弯曲半径。 
应用
- 电缆结构允许在移动的机械部件和拖链中柔性持续移动使用。 
- 用于在控制、调节和测量电路中使用。 
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。 
- 适用于中等机械应力。 
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。 
技术特性
基本信息
产品类型
控制电缆
重量
0.114 kg
铜号
58.000 kg
铜重 (lb)
389.700 lb
产品设计
电缆尺寸
4G1.5
认证标准
EAC certified
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
| 物料编号 | 芯线数量 | 包括接地线 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026100 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 5.3 mm | 10.000 kg | 0.033 kg | 
| 0026101 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 5.7 mm | 15.000 kg | 0.048 kg | 
| 0026102 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 19.200 kg | 0.058 kg | 
| 0026103 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg | 0.067 kg | 
| 0026104 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 8 mm | 34.000 kg | 0.088 kg | 
| 0026105 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 9.5 mm | 58.000 kg | 0.136 kg | 
| 0026106 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 11.4 mm | 86.400 kg | 0.195 kg | 
| 0026107 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 13.7 mm | 120.000 kg | 0.322 kg | 
| 0026108 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 14.3 mm | 144.000 kg | 0.334 kg | 
| 0026109 | 34 | 是 | 0.5 mm² | 15.6 mm | 164.000 kg | 0.374 kg | 
| 0026110 | 50 | 是 | 0.5 mm² | 18.5 mm | 240.000 kg | 0.560 kg | 
| 0026119 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 5.7 mm | 15.000 kg | 0.049 kg | 
| 0026120 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 6.2 mm | 22.000 kg | 0.056 kg | 
| 0026121 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 6.8 mm | 29.000 kg | 0.073 kg | 
| 0026122 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 7.4 mm | 37.000 kg | 0.086 kg | 
| 0026123 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 8.9 mm | 51.000 kg | 0.117 kg | 
| 0026124 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 10.6 mm | 87.000 kg | 0.182 kg | 
| 0026125 | 16 | 是 | 0.75 mm² | 12 mm | 116.000 kg | 0.234 kg | 
| 0026126 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 12.7 mm | 130.000 kg | 0.272 kg | 
| 0026127 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 15.2 mm | 181.000 kg | 0.399 kg | 
| 0026130 | 2 | 否 | 1 mm² | 6.1 mm | 19.000 kg | 0.058 kg | 
| 0026131 | 3 | 是 | 1 mm² | 6.6 mm | 29.000 kg | 0.071 kg | 
| 0026132 | 4 | 是 | 1 mm² | 7.3 mm | 39.000 kg | 0.088 kg | 
| 0026133 | 5 | 是 | 1 mm² | 8 mm | 48.000 kg | 0.104 kg | 
| 0026134 | 7 | 是 | 1 mm² | 9.6 mm | 67.000 kg | 0.142 kg | 
| 0026135 | 12 | 是 | 1 mm² | 11.4 mm | 115.000 kg | 0.219 kg | 
| 0026136 | 14 | 是 | 1 mm² | 12.3 mm | 134.400 kg | 0.268 kg | 
| 0026137 | 16 | 是 | 1 mm² | 13 mm | 153.000 kg | 0.294 kg | 
| 0026138 | 18 | 是 | 1 mm² | 13.9 mm | 173.000 kg | 0.324 kg | 
| 0026139 | 25 | 是 | 1 mm² | 16.4 mm | 240.000 kg | 0.445 kg | 
| 0026140 | 26 | 是 | 1 mm² | 16.4 mm | 249.600 kg | 0.482 kg | 
| 0026141 | 34 | 是 | 1 mm² | 18.9 mm | 326.400 kg | 0.632 kg | 
| 0026142 | 41 | 是 | 1 mm² | 20.6 mm | 394.000 kg | 0.703 kg | 
| 0026143 | 50 | 是 | 1 mm² | 22.3 mm | 480.000 kg | 0.902 kg | 
| 0026144 | 65 | 是 | 1 mm² | 25.4 mm | 624.000 kg | 1.178 kg | 
| 0026149 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 6.8 mm | 29.000 kg | 0.071 kg | 
| 0026150 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 7.4 mm | 43.200 kg | 0.090 kg | 
| 0026151 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 58.000 kg | 0.114 kg | 
| 0026152 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg | 0.139 kg | 
| 0026153 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 10.9 mm | 101.000 kg | 0.189 kg | 
| 0026154 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 12.9 mm | 173.000 kg | 0.295 kg | 
| 0026156 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 15.6 mm | 259.000 kg | 0.470 kg | 
| 0026157 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 18.6 mm | 360.000 kg | 0.644 kg | 
| 0026158 | 26 | 是 | 1.5 mm² | 18.6 mm | 374.400 kg | 0.615 kg | 
| 0026159 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 21.1 mm | 489.600 kg | 0.828 kg | 
| 0026160 | 41 | 是 | 1.5 mm² | 23 mm | 613.000 kg | 1.021 kg | 
| 0026161 | 42 | 是 | 1.5 mm² | 23 mm | 629.000 kg | 1.102 kg | 
| 0026162 | 50 | 是 | 1.5 mm² | 25 mm | 720.000 kg | 1.167 kg | 
| 0026170 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg | 0.145 kg | 
| 0026171 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 10 mm | 96.000 kg | 0.171 kg | 
| 0026172 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 11.2 mm | 120.000 kg | 0.218 kg | 
| 0026173 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 13.6 mm | 168.000 kg | 0.303 kg | 
| 0026174 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 16 mm | 288.000 kg | 0.474 kg | 
| 0026175 | 14 | 是 | 2.5 mm² | 17.2 mm | 336.000 kg | 0.541 kg | 
| 0026180 | 3 | 是 | 4 mm² | 10.6 mm | 120.000 kg | 0.207 kg | 
| 0026181 | 4 | 是 | 4 mm² | 11.7 mm | 160.000 kg | 0.266 kg | 
| 0026182 | 5 | 是 | 4 mm² | 13.1 mm | 200.000 kg | 0.332 kg | 
| 0026183 | 4 | 是 | 6 mm² | 13.9 mm | 230.400 kg | 0.367 kg | 
| 0026184 | 5 | 是 | 6 mm² | 15.5 mm | 288.000 kg | 0.658 kg | 
| 0026185 | 4 | 是 | 10 mm² | 17.6 mm | 384.000 kg | 0.609 kg | 
| 0026186 | 5 | 是 | 10 mm² | 19.6 mm | 480.000 kg | 0.785 kg | 
| 0026187 | 4 | 是 | 16 mm² | 20.6 mm | 615.000 kg | 0.894 kg | 
| 0026188 | 5 | 是 | 16 mm² | 23.1 mm | 768.000 kg | 1.148 kg | 

 
  






