返回主站|客服专线:0755-27219112|保存桌面|手机浏览
18826494270
原装全新进口

LAPP缆普_电缆电线

主营:缆普电缆,电缆附件,lapp电缆

基本信息

LAPP缆普_电缆电线

会员等级:VIP会员 第3年

经营范围:缆普电缆,电缆附件,lapp电缆

所在地区:广东/深圳市

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 地址:深圳市宝安区西乡街道林果所恒明珠工业园C栋西侧201室
  • 联系人:曾小姐
  • 电话:0755-27219112
  • 邮件:8015@deppre.com
  • 网址:http://lapp.znzbw.cn/
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > 缆普LAPP 电缆和电线 动力和控制电缆 拖链电缆 0026151
缆普LAPP 电缆和电线 动力和控制电缆 拖链电缆 0026151
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1,5 控制电缆; 4G1.5; 8.1 mm; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: 号码; 拖链
型号名称: 缆普LAPP 电缆和电线 动力和控制电缆 拖链电缆 0026151
浏览次数: 167
产品品牌: 缆普LAPP
产品标签: 缆普 LAPP 电缆和电线 动力和控制电缆 拖链电缆 0026151
产品单价: 面议
最小起订量:
供货总量: 电询
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 2023-12-19 [已过期]
最后更新: 2022-12-19 14:21
详细信息

优势

  • 高柔性的电缆设计意味着卓越的产品性能。

  • 在中等移动距离或高加速度下耐用(LAPP“Core Line”性能等级)。

  • 更短的芯线绞合节距允许极小弯曲半径。

应用

  • 电缆结构允许在移动的机械部件和拖链中柔性持续移动使用。

  • 用于在控制、调节和测量电路中使用。

  • 可在干燥或潮湿的空间中使用。

  • 适用于中等机械应力。

  • PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。

技术特性

基本信息

产品类型

控制电缆

重量

0.114 kg

铜号

58.000 kg

铜重 (lb)

389.700 lb

产品设计

电缆尺寸

4G1.5

认证标准

EAC certified


EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20


产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

物料编号芯线数量包括接地线导体额定横截面 (mm2)额定外径铜号重量
002610020.5 mm²5.3 mm10.000 kg0.033 kg
002610130.5 mm²5.7 mm15.000 kg0.048 kg
002610240.5 mm²6.3 mm19.200 kg0.058 kg
002610350.5 mm²6.8 mm24.000 kg0.067 kg
002610470.5 mm²8 mm34.000 kg0.088 kg
0026105120.5 mm²9.5 mm58.000 kg0.136 kg
0026106180.5 mm²11.4 mm86.400 kg0.195 kg
0026107250.5 mm²13.7 mm120.000 kg0.322 kg
0026108300.5 mm²14.3 mm144.000 kg0.334 kg
0026109340.5 mm²15.6 mm164.000 kg0.374 kg
0026110500.5 mm²18.5 mm240.000 kg0.560 kg
002611920.75 mm²5.7 mm15.000 kg0.049 kg
002612030.75 mm²6.2 mm22.000 kg0.056 kg
002612140.75 mm²6.8 mm29.000 kg0.073 kg
002612250.75 mm²7.4 mm37.000 kg0.086 kg
002612370.75 mm²8.9 mm51.000 kg0.117 kg
0026124120.75 mm²10.6 mm87.000 kg0.182 kg
0026125160.75 mm²12 mm116.000 kg0.234 kg
0026126180.75 mm²12.7 mm130.000 kg0.272 kg
0026127250.75 mm²15.2 mm181.000 kg0.399 kg
002613021 mm²6.1 mm19.000 kg0.058 kg
002613131 mm²6.6 mm29.000 kg0.071 kg
002613241 mm²7.3 mm39.000 kg0.088 kg
002613351 mm²8 mm48.000 kg0.104 kg
002613471 mm²9.6 mm67.000 kg0.142 kg
0026135121 mm²11.4 mm115.000 kg0.219 kg
0026136141 mm²12.3 mm134.400 kg0.268 kg
0026137161 mm²13 mm153.000 kg0.294 kg
0026138181 mm²13.9 mm173.000 kg0.324 kg
0026139251 mm²16.4 mm240.000 kg0.445 kg
0026140261 mm²16.4 mm249.600 kg0.482 kg
0026141341 mm²18.9 mm326.400 kg0.632 kg
0026142411 mm²20.6 mm394.000 kg0.703 kg
0026143501 mm²22.3 mm480.000 kg0.902 kg
0026144651 mm²25.4 mm624.000 kg1.178 kg
002614921.5 mm²6.8 mm29.000 kg0.071 kg
002615031.5 mm²7.4 mm43.200 kg0.090 kg
002615141.5 mm²8.1 mm58.000 kg0.114 kg
002615251.5 mm²9.1 mm72.000 kg0.139 kg
002615371.5 mm²10.9 mm101.000 kg0.189 kg
0026154121.5 mm²12.9 mm173.000 kg0.295 kg
0026156181.5 mm²15.6 mm259.000 kg0.470 kg
0026157251.5 mm²18.6 mm360.000 kg0.644 kg
0026158261.5 mm²18.6 mm374.400 kg0.615 kg
0026159341.5 mm²21.1 mm489.600 kg0.828 kg
0026160411.5 mm²23 mm613.000 kg1.021 kg
0026161421.5 mm²23 mm629.000 kg1.102 kg
0026162501.5 mm²25 mm720.000 kg1.167 kg
002617032.5 mm²9 mm72.000 kg0.145 kg
002617142.5 mm²10 mm96.000 kg0.171 kg
002617252.5 mm²11.2 mm120.000 kg0.218 kg
002617372.5 mm²13.6 mm168.000 kg0.303 kg
0026174122.5 mm²16 mm288.000 kg0.474 kg
0026175142.5 mm²17.2 mm336.000 kg0.541 kg
002618034 mm²10.6 mm120.000 kg0.207 kg
002618144 mm²11.7 mm160.000 kg0.266 kg
002618254 mm²13.1 mm200.000 kg0.332 kg
002618346 mm²13.9 mm230.400 kg0.367 kg
002618456 mm²15.5 mm288.000 kg0.658 kg
0026185410 mm²17.6 mm384.000 kg0.609 kg
0026186510 mm²19.6 mm480.000 kg0.785 kg
0026187416 mm²20.6 mm615.000 kg0.894 kg
0026188516 mm²23.1 mm768.000 kg1.148 kg


询价单
0条  相关评论